Сервисное обслуживание
ПРЕЙСКУРАНТ OOО «Би Эс Ай М» НА СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Оператор связи OOО «БИ ЭС АЙ М» оказывает следующие сервисные услуги:
- первичная диагностике проблем по телефону с возможным их устранением в режиме online;
- подключению к сети интернет и установке интернет ТВ;
- консультаций и выдача справочной информации (возможно на носителе);
- выезд специалистов к заказчику;
- установка и настройка коммуникационного оборудования и программного обеспечения;
- монтажно-восстановительные услуги по работе с оптоволоконным и медным кабелем;
- плановое и внеплановое обслуживание ЛВС, ПК и периферии по договорным отношениям;
- сборка компьютеров и их апгрейд;
- организация домашней или офисной ЛВС;
Сервисная служба работает по графику:
- понедельник – пятница с 10.00 до 18.00;
- суббота, воскресенье – приём заявок по т. +7(903) 969-14-45, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
Приём заявок осуществляется по телефонам:
- многоканальный - (499) 245 – 6 – 777, добавочные 12, 13 и 14;
- прямой городской - (499) 766 – 42 – 53;
- мобильный - +7(903) 969 – 14 – 45;
Приём заявок и вызов специалиста осуществляется по внутреннему регламенту компании:
- c 10.30 до 17.30 оператор принимает заявки по всем вопросам связанных с техническими проблемами предоставления услуг связи OOО "Би Эс Ай М", а также с неисправностями персональных компьютеров, периферии и программного обеспечения. В этот период времени возможен вызов специалиста в день обращения "Клиента".
- с 18.00 до 20.00 обращения "Клиентов" по вопросам связанных с предоставлением услуг связи осуществляется только регистрация заявки на вызов специалиста следующим днём. По заявкам «Клиентов», связанных с техническими с неисправностями персональных компьютеров, периферии и программного обеспечения, в этот период времени возможен вызов специалиста в день обращения "Клиента".
- суббота, воскресенье обращения "Клиентов" по вопросам связанных с предоставлением услуг связи осуществляется только регистрация заявки на вызов специалиста следующим днём.
№ п.п. |
Наименование услуг |
ЦЕНа /руб. |
1.0 | ПЕРВИЧНЫЕ УСЛУГИ | |
1.1 | Бонусная карта «BSI-КАСКО 2020» - 10% скидка на любые услуги сервисной службы до 2020 года | 1500 |
Вызов мастера в в пределах МКАД для диагностирования проблемы, а также сервисное обслуживание для устранения проблем, не связанных с зоной ответственности оператора ЗАО «Би Эс Ай М». Допустимая минимальная расчётная единица 0,5 часа. *зона ответственности оператора - оборудование, кабельная структура, программное обеспечение, находящееся вне квартиры (офиса) клиента и являющееся собственностью оператора. В случаях возникновения проблем в зоне ответственности оператора стоимость услуги с клиента не взимается, за исключением проблем, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы. |
1800/час | |
2.0 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЛИ ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЕ УСЛУГИ | |
2.1 | УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА WiFi СЕТЕВОГО АДАПТЕРА | |
2.1.1 | Установка/замена PCI 100 Мбит/с сетевого адаптера (устройство включено) «D-125» | 700 |
2.1.2 | Установка/замена PCI 1000 Мбит/с сетевого адаптера (устройство включено) «D-528T» | 870 |
2.1.3 | Установка/замена PCI Express 300 Мбит/с сетевого адаптера (устройство включено) «A-N15» | 1850 |
2.1.4 | Установка/замена USB 150 Мбит/с сетевого адаптера (устройство включено) «D-125» | 990 |
2.1.5 | Установка/замена USB 300 Мбит/c сетевого адаптера (устройство включено) «D-160» | 1450 |
2.1.6 | Установка/замена USB 300 Мбит/с сетевого адаптера (устройство включено) «A-N53» | 2350 |
2.2 | УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА WiFi СЕТЕВОГО МАРШРУТИЗАТОРА | |
2.2.1 | Установка/замена Wi-Fi интернет шлюза 150 Мбит/c (устройство включено) «A-N10U» «WiFi БЮДЖЕТ» | 2640 |
2.2.2 | Установка/замена Wi-Fi интернет портативного шлюза 150 Мбит/с (устройство включено) «A-WL330 | 2600 |
2.2.3 | Установка/замена Wi-Fi интернет шлюза 300 Мбит/с (устройство включено) «А-N12» «WiFi ХИТ» | 3550 |
2.2.4 | Установка/замена Wi-Fi интернет шлюза 300 Мбит/с (устройство включено) «А-N14» | 3400 |
2.2.5 | Установка/замена Wi-Fi интернет шлюза 300 Мбит/с (устройство включено) «А-N53» | 3650 |
2.2.6 | Установка/замена Wi-Fi интернет шлюза 300 Мбит/с (устройство включено) «А-N15» | 4050 |
2.2.7 | Установка/замена Wi-Fi интернет шлюза 300 Мбит/с (устройство включено) «А-N16» | 4700 |
2.2.8 | Установка/замена Wi-Fi интернет шлюза 300 Мбит/с (устройство включено) «А-N56» | 5800 |
2.2.9 | Установка/замена Wi-Fi интернет шлюза 300 Мбит/с (устройство включено) «А-AC52» | 7850 |
2.2.10 | Установка/замена Wi-Fi интернет шлюза 300 Мбит/с (устройство включено) «А-AC56» | 8550 |
2.2.11 | Установка/замена Wi-Fi интернет шлюза 450 Мбит/с (устройство включено) «А-EA66» «WiFi ЛЮКС» | 5940 |
2.2.12 | Установка/замена Wi-Fi интернет шлюза 450 Мбит/с (устройство включено) «А-RT65» | 6500 |
2.2.13 | Установка/замена Wi-Fi интернет шлюза 450 Мбит/с (устройство включено) «А-RT66» | 7700 |
2.2.14 | Установка/замена Wi-Fi интернет шлюза 1300 Мбит/с (устройство включено) «А-AC66 «WiFi премиум» | 11170 |
2.2.15 | Установка/замена Wi-Fi интернет шлюза 1300 Мбит/с (устройство включено) «А-AC68» | 11350 |
2.3 | УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО КОММУТАТОРА | |
2.3.2 | Установка/замена неуправляемого коммутатора 1000 Мбит/c (устройство включено) «D-DGS1005» | 3300 |
2.3.3 | Установка/замена неуправляемого коммутатора 10-100 Мбит/с (устройство включено) «D-DES1008» | 1670 |
2.3.4 | Установка/замена неуправляемого коммутатора 1000 Мбит/c (устройство включено) «D-DGS1008» | 5550 |
2.3.5 | Установка/замена неуправляемого коммутатора 10-100 Мбит/с (устройство включено) «D-DES1016D» | 2450 |
2.3.6 | Установка/замена неуправляемого коммутатора 1000 Мбит/c (устройство включено) «D-DGS1016D» | 4550 |
2.3.7 | Установка/замена неуправляемого коммутатора 10-100 Мбит/с (устройство включено) «D-DES1024D» | 2950 |
2.3.8 | Установка/замена неуправляемого коммутатора 1000 Мбит/c (устройство включено) «D-DGS1024D/GE» | 6850 |
2.4 | УСЛУГИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕЙ | |
2.4.1 | Модернизация сети WiFi для улучшения качества сети сигнала с установкой доп. антенн (1 шт.) | 1900 |
2.4.2 | Модернизация сети WiFi с установкой ретранслятора (1 шт.) | 6000 |
2.4.3 | Модернизация/построение сети WiFi на оборудовании UniFi (1 шт.) | 11000 |
2.5 | УСЛУГИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ СЕТИ | |
2.5.1 | Настройка (восстановление настроек) для работы в сети интернет, одно устройство (с вызовом/в офисе BSI) | 850/500 |
2.6 | Подключение IP телевидения | |
2.6.1 | Установка и настройка WiFi – ТВ медиа плеера DUNE HD TV-102 (тестовый заход три дня «КАРТИНА ТВ») | |
2.6.2 | Установка и настройка WiFi – ТВ медиа плеера DUNE HD CONNECT-WE (тестовый заход три дня «КАРТИНА ТВ») | 6000 |
2.7 | УСТАНОВКА/ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЫ (далее ОS) СЕМЕЙСТВА WINDOWS (исключая версии Server). |
8500 |
2.7.1 | Восстановление (установка/переустановка) работоспособности ОS ПК "Клиента" (при наличии у "Клиента" лицензионного дистрибутива ОS Windows и отсутствии или частичном отсутствии драйверов тех устройств, которые подключаются к ПК, включая драйвера комплектующих). | 1750 |
2.7.2 | Восстановление/установка драйверов | 750/за 1 |
2.8 | СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ (возможность сохранения определяется специалистом на месте) | |
2.8.1 | Сохранение и перенос данных на ПК "Клиента" | 1500/час |
2.9 | ЛЕЧЕНИЕ ОТ ВИРУСОВ | |
2.9.1 | За 1 (один) ПК "Клиента" | 1300 |
2.10 | ПЕРИОДИЧЕСКОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПК | |
2.10.1 | Профилактическое обслуживание ЛВС персональных компьютеров и периферийных устройств. За 1 устройство | 1800 |
2.11 | МОНТАЖНЫЕ УСЛУГИ ПО ПОСТРОЕНИЮ ЛВС | |
2.11.1 | Монтаж ЛВС под "ключ" до 5 ПК | 8500 |
2.11.2 | Монтаж ЛВС под "ключ" до 10 ПК: | 15000 |
2.11.3 | За каждый последующий после 10 ПК | 1300 |
2.11.4 | Подготовка сметы, проекта | 3500/час |
2.11.5 | прокладка кабеля категории 5Е при метраже до 50м, за метр, начиная с первого | 280 |
2.11.6 | прокладка кабеля категории 5Е при метраже более 50м, за метр, начиная с первого | 255 |
2.11.7 | монтаж металлорукава при метраже до 50м, за метр, начиная с первого | 350 |
2.11.8 | монтаж металлорукава при метраже более 50м, за метр, начиная с первого | 330 |
2.11.9 | работы по установке пластикового короба, за метр | 400 |
2.11.10 | Подключение к интернет с выводом на розетку RJ-45 (черновые работы выполнены) | 850 |
2.11.11 | работы по установке и расключению евро розетки RJ45 в офисе или квартире заказчика на этапе действующего ремонта или перепланировке (штрабление, штукатурка и прочие черновые работы для монтажа розетки – включены) | 3800 |
2.11.12 | обжим (оконцовка) кабеля разъемами RJ45 (1 шт.) | 650 |
2.11.13 | соединение скотчлоками (1 шт.) | 550 |
2.11.14 | бурение одного отверстия в стене (не более 50 см.) | 1900 |
2.11.15 | установка коммуникационного шкафа (1 шт.) | 6000 |
2.11.16 | Дополнительные монтажно-установочные работы по инсталляции ЛВС “Клиента” в условиях сохранения дизайна помещения “Клиента”, за одно устройство/место. например, по желанию “Клиента” устройство с целью сохранения дизайна помещения переносится за стену или за потолок, при этом для оператора это условие создаёт дополнительные трудозатраты (расходы), но не улучшает технические характеристики услуг связи). |
4000 |
2.12 | УСЛУГИ ПО ПОСТРОЕНИЮ ЛВС НА ОСНОВЕ ОПТИКОВОЛОКОННОГО КАБЕЛЯ | |
2.12.1 | Организация канала "точка-точка" до 100 метров | 25000 |
2.12.2 | Организация канала "точка-точка" более 100 метров за каждые 1 метр | 2400 |
2.12.3 | Сварочные работы по оптико-волоконному кабелю (за каждое волокно) | 4500 |
2.13 | НАСТРОЙКА СЕРВЕРОВ И УПРАВЛЯЕМОГО КОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
2.13.1 | Cisco и другие профессиональные коммуникационные устройства | 2300/час |
2.13.2 | Серверы приложений и OS версии сервера | 4000/час |